JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled
headingntt.jpg
SmartMenus 6 Example - Black Style

 

 Admin :

.

 

AGENDA HARIAN

 

 

TRANSPORTASI


Informasi Penerbangan dan transportasi Laut

 [ Klik Disini ]
-----------------------------------

.

HARGA PASAR


Informasi Harga 9 Bahan Pokok di wilayah NTT

[ LIHAT ]

-----------------------------------

 

.

.

BANNER MITRA



 

TABLOID

TOURISM, EXBIS, EDUCATION
 


 

.

 

 

 




 

.

FOTO

.

New Page 1


DATA PENDAPATAN PERKAPITA DAN PDRB

 

Produk Domestik regioanal Bruto(PDRB) adalah indikator yan mengggambarkan keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dapat di hasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

 

Dari Tabel terlihat bahwa PDRB atas dasar harga berlakuterus meningkat dari 14,810 trilyun rupiah pada tahun 2006 dan meningkat lagi menjadi 19,137 trilyun ruppiah pada tahun 2007 berasal dari sektor pertanian yakni sekitar

 

 

Pendapatan Perkapita
Harga Berlaku 2007

 

   Rata - Rata Pendapatan Perkapita
Menurut Kabupaten atas dasar harga yang berlaku
2005-2007

 

Kabupaten 2005 2006 2007
Sumba Barat 2.301.951 2.513.244 2.676.331
Sumba Timur 3.590.238 3.815.296 4.127.591
Kupang 3.620.073 3.800.778 3.983.148
TTS 2.752.683 3.015.527 3.292.987
TTU 2.528.989 2.665.876 2.848.604
Belu 2.472.313. 2.742.669 2.835.769
Alor 2.567.379 2.823.550 3.040.615
Lembata 1.878.958 2.070.695 2.189.501
Flores Timur 3.085.845 3.393.635 3.705.589
Sikka 3.554.692 3.922.994 4.161.422
Ende 3.652.087 3.981.167 4.389.691
Ngada 3.374.185 3.695.225 3.987.406
Manggarai 2.195.385 2.306.306 2.565.956
Rote Ndao 3.040.050 3.108.179 3.341.979
Manggarai Barat 2.618.514 2.785.922 3.049.515
Sumba Barat Daya - - -
Sumba Tengah - - -
Nagekeo - - -
Manggarai Timur - - -
Kota Kupang 7.572.563 8.275.922 9.198.523

NTT

3.281.657 3.658.383 4.043.024

 

 

 

% Pendapatan Perkapita Daerah Terhadap
Pendapatan Perkapita Nasional (2007)

Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan
2005-2007

Kabupaten 2005 2006 2007
Sumba Barat 607.909.810 636.657.631 667.937.505
Sumba Timur 559.958.913 590.746.139 624.142.277
Kupang 972.882.629 1.013.274.696 1.050.003.612
TTS 775.183.684 806.719.702 843.098.611
TTU 387.323.254 402.698.961 420.614.516
Belu 593.116.963 625.796.519 657.740.211
Alor 338.557.717 355.888.880 376.133.028
Lembata 120.425.259 125.750.732 131.883.975
Flores Timur 473.952.435 493.988.314 521.812.095
Sikka 705.711.598 734.972.720 752.700.084
Ende 636.863.491 666.734.815 701.822.990
Ngada 556.273.565 585.533.981 614.289.410
Manggarai 788.170.576 813.330.857 845.827.982
Rote Ndao 273.199.026 287.202.789 303.330.532
Manggarai Barat 726.986.540 338.922.910 354.505.441
Sumba Barat Daya - - -
Sumba Tengah - - -
Nagekeo - - -
Manggarai Timur - - -
Kota Kupang 1.584.715.913 1.668.042.356 1.798.328.143

NTT

9.867.308.518 10.368.504.895 10.902.404.441

 

 

 

TABEL
PDRB PROV. NTT

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU

2005-2007

 

No. Lapangan Usaha 2005 2006 2007
1.

 PERTANIAN

6.034.393.816 6.857.124.540 7.706.387.927
a.

 Tanaman bahan makanan

3.162.444.476 3.575.302.47 3.980.060.198
b.  Tanaman perkebunan 669.876.961 727.165.798 817.071.747
c.  Peternakan & hasil2nya 1.577.465.566 1.798.536.193 2.017.949.921
d.  Kehutanan 35.109.143 40.136.281 44.419.788
e.  Perikanan 589.497.669 715.983.834 846.886.273
2. Pertambangan dan      Penggalian 219.868.761 240.489.983 261.637.410
a. Minyak dan Gas Bumi - - -
b. Pertambangan bukan migas - - -
c. Penggalian 219.868.761 240.489.983 261.637.410
3. Industri Pengolahan 266.257.897 298.128.899 325.909.990
a. Industri migas - - -
b. Industri bukan migas 266.257.897 928.128.899 325.909.990
4. Listrik, Gas dan Air bersih 62.544794 75.892.021 84.981.318
a. Listrik 46.150.000 55.735.622 60.949.444
b. Gas kota - - -
c. Air bersih 16.394.794 20.156.399 24.031.874
5. Bangunan/Konstruksi 1.118.016.352 1.247.017.980 1.350.533.958
6. Perdagangan 2.368.426.442 2.720.325.348 3.045.818.080
a. Perdagangan besar dan eceran 2.298.029.469 2.643.138.360 2.956.383.226
b. Perhotelan 31.001.556 34.024.182 38.829.898
c. Restoran 39.395.417 43.166.806 50.604.956
7. Pengangkutan dan komunikasi 949.684.518 1.089.535.346 1.190.577.956
a. Angkutan 784.554.692 881.051.882 935.263.990
b. Komunikasi 165.129.826 208.483.464 255.313.966
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 499.957.159 564.292.625 760.080.088
a. Bank 215.417.999 251.350.000 397.032.000
b. Lembaga Keuangan non Bank 103.962.532 114.454.929 129.713.412
c. Jasa Penunjang Keuangan - - -
d. Sewa Bangunan 161.346.800 177.432.541 208.509.353
e. Jasa Perusahaan 19.229.828 21.055.155 24.825.324
9. JASA-JASA 3.291.322.357 3.811.266.498 4.411.055.499
a. Pemerintahan Umum 2.409.383.265 2.848.415.540 3.293.009.959
b. Swasta 881.939.092 962.850.949 1.118.045.490
 

P D R B

14.810.472.097 16.904.073.231 19.136.982.174

 

 

 


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN

INDEKS KEMAHALAN PRODUKSI (IKK)

 

No.

KABUPATEN

IPM

(2005)

IKK

(2006)

1

Sumba Barat

59,8 156,99
2 Sumba Timur 59,6 155,42
3 Kupang 62,0 153,67
4 Timor Tengah Selatan 62,7 155,33
5 Timor Tengah Utara 63,1 154,51
6 Belu 61,2 155,24
7 Alor 65,4 157,38
8 Lembata 65,1 157,49
9 Flores Timur 64,7 156,01
10 Sikka 64,6 156,34
11 Ende 64,6 155,67
12 Ngada 66,0 157,27
13 Manggarai 65,2 157,09
14 Rote Ndao 62,1 152,63
15 Manggarai Barat 63,2 156,50
16 Kota Kupang 74,5 151,25
    63,6 155,46


 

 

 


[ Kembali Ke Halam Utama ]
 




PENGADUAN

 

.

PUBLIKASI


KOLOM OPINI

MENURUT ANDA APA HARAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG BARU

[Baca] [Tulis]

.

PERDA - PERDA














 

UMKM NTT

New Page 1

 


 

.

 

 



KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (KPDE)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang, Telp. (0380) 824843, (0380) 832567, Faks. (0380) 830814
Copyright © 2005 All rights reserved
 All comment about this site please send mail to e-mail
@2005
www.nttprov.go.id
support by nusacendanabiz.com