JavaScript DHTML menu is only visible when JavaScript is enabled
headingntt.jpg
SmartMenus 6 Example - Black Style

 

 Admin :

.

 

AGENDA HARIAN

 

 

TRANSPORTASI


Informasi Penerbangan dan transportasi Laut

 [ Klik Disini ]
-----------------------------------

.

HARGA PASAR


Informasi Harga 9 Bahan Pokok di wilayah NTT

[ LIHAT ]

-----------------------------------

 

.

.

BANNER MITRA



 

TABLOID

TOURISM, EXBIS, EDUCATION
 


 

.

 

 

 




 

.

FOTO

.



 


 

POTENSI PERTANIAN

 




Produksi beberapa komoditi penting tanaman pangan di propinsi Nusa Tenggara Timur dapat diamati bahwa untuk padi sawah dan padi ladang dari ke tahun cenderung meningkat dan ini sejalan dengan peningkatan luas panen.


Tabel 6.1.11
Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan
di Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 - 2007

Jenis Tanaman 2003 2004 2005 2006 2007
Padi 2.888 3.006 2.836 2.955 3.032
Jagung 2.263 2.351 2.306 2.310 2.365
Ubi kayu 10.726 10.465 10.314 10.470 10.415
Ubi jalar 7.919 7.775 7.714 7.666 7.912
Kacang tanah 1.046 1.026 1.010 1.027 1.153
Kacang kedelai 960 1.026 1.046 1.034 1.021
Kacang hijau 818 829 834 843 842
shorghum 777 876 841 815 844

 

Tabel 6.1.12
Perkembangan Luas Panen Tanaman Pangan
di Nusa Tenggara Timur
2003-2007

Jenis Tanaman 2003 2004 2005 2006 2007
Padi 176.381 183.728 162.539 173.208 166.753
Jagung 257.724 264.907 239.588 252.410 217.478
Ubi kayu 80.330 99.498 86.464 89.591 76.247
Ubi jalar 10.948 16.257 12.930 14.480 12.940
Kacang tanah 13.040 17.225 14.374 17.356 18.517
Kacang kedelai 4.201 2.308 2.093 2.694 1.529
Kacang hijau 24.606 24.012 20.010 22.958 24.694
sorghum 4.795 6.690 4.100 7.362 5.525


 

Tabel 6.1.14
Luas Areal dan Produksi Sayur-sayuran
di Nusa Tenggara Timur
2007

Jenis Sayuran Luas areal tanam Luas areal panen Rata - rata produksi Jumlah Produksi
Bawang Merah 2.870 1.364 19,61 2.675
Bawang Putih 674 511 24,2 1.263
Bawang Daun 189 132 33,26 439
Kentang 521 350 115,11 4.029
Kol/Kubis 281 542 121,94 2.951
Kembang Kol 129 103 55,83 575
Petsai/Sawi 1.260 1.063 72,78 7.736
Wortel 370 270 72,48 2.038
Lobak - - - -
Kacang Merah 4.088 3.312 20,63 6.832
Kacang Panjang 1.407 916 28,17 2.580
Cabe Besar 560 411 27,42 1.127
Cabe Rawit 1.036 631 26,47 1.670
Tomat 747 508 52,52 2.668
Terung 1.087 637 78,82 5.021
Buncis 580 329 74,19 2.441
Ketimun 821 514 80,14 4.119
Labu Siam 1.443 652 65,60 4.277
Kangkung 1.178 972 79,17 7.695
Bayam 1.216 872 18,68 1.629
Melinjo 777 201 8,56 175
Petay 11 1 23 26 3

 

 

Tabel 6.1.15
Luas Areal dan Produksi Buah - Buahan di Nusa Tenggara Timur
2007

Jenis Buah- buahan Jumlah Tanaman Panen Rata - rata produksi Jumlah Produksi
Pohon Hektar
Alpukat 2.219.090 454.326 4.543 61,77 28.062
Belimbing 86.795 25.431 85 48,01 407
Duku/Langsat 1.840 345 3 20,29 7
Durian 162.874 30.401 304 65,16 1.981
Jambu Biji 1.108.213 334.766 1.370 49,10 6.728
Jambu Air 178.602 60.382 604 32,06 1.936
Jeruk Keprok/Siam 7.065.689 2.641.383 8.941 82,51 73.766
Jeruk Besar 1.633.332 369.998 925 55,62 5.145
Mangga 8.648.547 1.812.272 18.123 38,28 69.382
Manggis 26.270 - - - 56
Nangka/Cempedak 2.136.376 814.310 8.143 24,30 19.786
Nenas 11.363.700 4.455.191 1.782 56,18 10.011
Pepaya 6.050.088 1.999.712 2.000 82,18 16.434
Pisang 50.846.585 10.052.427 10.052 59,80 60.116
Rambutan 565.436 79.255 793 51,44 4.077
Salak 735.408 113.858 380 44,08 1.673
Sawo 109.162 16.516 165 44,99 743
Sirsak 1.447.351 131.007 437 54,89 2.397
Sukun 295.293 43.319 433 33,73 1.461
Semangka - - 274 32,63 894
Melon - - 22 30,45 67
Blewah - - 9 30,00 27-

 

 

 

 




PENGADUAN

 

.

PUBLIKASI


KOLOM OPINI

MENURUT ANDA APA HARAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR YANG BARU

[Baca] [Tulis]

.

PERDA - PERDA














 

UMKM NTT

New Page 1

 


 

.

 

 



KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (KPDE)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang, Telp. (0380) 824843, (0380) 832567, Faks. (0380) 830814
Copyright © 2005 All rights reserved
 All comment about this site please send mail to e-mail
@2005
www.nttprov.go.id
support by nusacendanabiz.com